| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 6 | 35,29% | 4 | 23,53% | 2 | 11,76% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 11 | 64,71% | 10 | 58,82% | 1 | 5,88% |
| JUMLAH | 17 | 100,00% | 14 | 82,35% | 3 | 17,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 17 | 100,00% | 14 | 82,35% | 3 | 17,65% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025